IT-отрасль Ростовской области
2021
0
активных компаний
0
сотрудников
2022
0
активных компаний
0
сотрудников
2023
0
активных компаний
0
сотрудников
62 и 63 ОКВЭД
Статистика
Топ-10 компаний
Рейтинг компаний по выручке за 2023 год
Название и ИНН | Штат | Выручка | Чистая прибыль | Налоговый режим | ОКВЭД | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НПП ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ ИЛИ ООО ...6165000652 | 389 | 2 137 667 000 | 503 276 000 | ОСН | 62.02.4 | |
2 | ФИНТЕК СИСТЕМС, ООО5032294828 | 194 | 1 690 400 000 | 1 294 660 000 | УСН | 62.01 | |
3 | TradingviewСвязанные компании | 325 | 1 262 036 000 | 295 019 000 | По данной компании показана агрегированная информация, так как компания имеет связи с другими организациями | ||
ТОРГОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ООО6164303598 | 311 | 1 221 679 000 | 290 253 000 | ОСН | 62.01 | ||
МАЛТИЧАРТС РУС, ООО6164318763 | 14 | 40 357 000 | 4 766 000 | ОСН | 62.01 | ||
4 | ТЕЛЕКОМСЕРВИС, ООО2303022430 | 68 | 1 084 105 000 | 2 649 000 | ОСН | 62.02.1 | |
5 | ДУНАЙС, ООО6154043439 | 300 | 599 161 000 | 73 065 000 | ОСН | 62.0 | |
6 | DataBase IntelligenceСвязанные компании | 155 | 550 987 000 | 48 005 000 | По данной компании показана агрегированная информация, так как компания имеет связи с другими организациями | ||
ДИБИАЙ, ООО6166100603 | 116 | 481 537 000 | 62 962 000 | ОСН | 63.11.1 | ||
АЙТИ ПЛЕЙ, ООО6166074086 | 38 | 56 284 000 | -14 988 000 | УСН | 62.02 | ||
ВЕБДИЗАЙН-ЮГ, ООО6166093138 | 1 | 13 166 000 | 31 000 | ОСН | 62.01 | ||
7 | МАРКЕТГУРУ, ООО6154160950 | 29 | 533 203 000 | 48 013 000 | УСН | 62.01 | |
8 | ПЛАСТИК ЭНТЕРПРАЙЗ, ООО ФИРМА6150000995 | 75 | 428 621 000 | 103 236 000 | ОСН | 62.01 | |
9 | ОДЖЕТТО ВЕБ, ООО6154556624 | 120 | 381 435 000 | 24 377 000 | ОСН | 62.01 | |
10 | ПРОГРАММНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО6154064277 | 59 | 380 203 000 | 136 447 000 | ОСН | 62.0 |
Статьи
Партнерства
Общественный совет
Общественный совет при министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области
Фонд развития IT-образования
Коллегиальный совещательный орган, для рассмотрения вопросов развития информационых технологий в Ростовской области
Ассоциация «Брейнхорн»
Ассоциация разработчиков. Основана ведущими IT-компаниями Таганрога: DUNICE, INOSTUDIO, LODOSS, OGGETTO.
Некоммерческое Партнерство ИТЦ
Некоммерческое партнерство Инновационно-технологический центр «ИнТех-Дон» созданный в 2004 году
Хотите поделиться информацией?
Вы можете предложить интересное мероприятие, статью или сообщество и мы разместим информацию на сайте.