IT-отрасль Ростовской области
2019
0
активных компаний
0
сотрудников
2020
0
активных компаний
0
сотрудников
2021
0
активных компаний
0
сотрудников
62 и 63 ОКВЭД
Статистика
Топ-10 компаний
Рейтинг компаний по выручке за 2021 год
Название и ИНН | Штат | Выручка | Чистая прибыль | Налоговый режим | ОКВЭД | Аккредитация | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TradingviewСвязанные компании | 273 | 855 776 000 | 102 846 000 | По данной компании показана агрегированная информация, так как компания имеет связи с другими организациями | ||
ТОРГОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ООО6164303598 | 233 | 739 865 000 | 98 442 000 | УСН | 62.01 | ||
АТД, ООО6164300090 | 25 | 82 356 000 | 936 000 | УСН | 62.01 | ||
МАЛТИЧАРТС РУС, ООО6164318763 | 15 | 33 555 000 | 3 468 000 | УСН | 62.01 | ||
2 | АВИАОК, АО6154160710 | 82 | 597 672 000 | 226 344 000 | ОСН | 62.01 | |
3 | DataBase IntelligenceСвязанные компании | 154 | 593 898 000 | 69 178 000 | По данной компании показана агрегированная информация, так как компания имеет связи с другими организациями | ||
ДИБИАЙ, ООО6166100603 | 61 | 332 199 000 | 49 141 000 | ОСН | 63.11.1 | ||
ВЕБДИЗАЙН-ЮГ, ООО6166093138 | 1 | 135 687 000 | 9 422 000 | ОСН | 62.01 | ||
АЙТИ ПЛЕЙ, ООО6166074086 | 92 | 126 012 000 | 10 615 000 | УСН | 62.02 | ||
4 | ОДЖЕТТО ВЕБ, ООО6154556624 | 126 | 460 221 000 | 161 760 000 | ОСН | 62.01 | |
5 | DistilleryСвязанные компании | 119 | 407 468 000 | 29 812 000 | По данной компании показана агрегированная информация, так как компания имеет связи с другими организациями | ||
ДИСТИЛЛЕРИ, ООО6154143994 | 78 | 258 129 000 | 17 712 000 | ОСН | 62.01 | ||
РУС ВИЗАРДС, ООО6154558075 | 41 | 149 339 000 | 12 100 000 | УСН | 62.0 | ||
6 | Студия Олега ЧулаковаСвязанные компании | 109 | 325 071 000 | 133 311 000 | По данной компании показана агрегированная информация, так как компания имеет связи с другими организациями | ||
ДИП ДИДЖИТАЛ, ООО6166088226 | 55 | 177 025 000 | 77 719 000 | УСН | 62.09 | ||
СТУДИЯ ОЛЕГА ЧУЛАКОВА, ООО6150012912 | 54 | 148 046 000 | 55 592 000 | УСН | 62.09 | ||
7 | ПРОГРАММНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО6154064277 | 68 | 302 698 000 | 45 212 000 | ОСН | 62.0 | |
8 | СИМПЛ КОД, ООО6165184791 | 73 | 295 950 000 | 130 071 000 | ОСН | 62.01 | |
9 | ЛАЙТ МЭП, ООО6163153935 | 90 | 268 977 000 | 31 762 000 | ОСН | 62.01 | |
10 | ТАМГА, ЗАО6167046035 | 40 | 249 501 000 | 276 000 | ОСН | 62.01 |
Статьи
Партнерства

Общественный совет
Общественный совет при министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области

Фонд развития IT-образования
Коллегиальный совещательный орган, для рассмотрения вопросов развития информационых технологий в Ростовской области

Ассоциация «Брейнхорн»
Ассоциация разработчиков. Основана ведущими IT-компаниями Таганрога: DUNICE, INOSTUDIO, LODOSS, OGGETTO.

Некоммерческое Партнерство ИТЦ
Некоммерческое партнерство Инновационно-технологический центр «ИнТех-Дон» созданный в 2004 году
Хотите поделиться информацией?
Вы можете предложить интересное мероприятие, статью или сообщество и мы разместим информацию на сайте.